| 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
|---|---|---|---|
| - | 广州市 | 1881.06万 | - |
| 1 | 白云区 | 374.3万 | 222.32万 |
| 2 | 番禺区 | 265.84万 | 176.48万 |
| 3 | 天河区 | 224.18万 | 143.24万 |
| 4 | 海珠区 | 181.9万 | 155.87万 |
| 5 | 花都区 | 164.24万 | 94.5万 |
| 6 | 增城区 | 152.92万 | 103.71万 |
| 7 | 荔湾区 | 123.83万 | 89.82万 |
| 8 | 黄埔区 | 119.79万 | 45.79万 |
| 9 | 越秀区 | 103.86万 | 115.77万 |
| 10 | 南沙区 | 90.04万 | 25.99万 |
| 11 | 从化区 | 71.77万 | 59.34万 |
