| 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
|---|---|---|---|
| - | 温州市 | 964.5万 | - |
| 1 | 瑞安市 | 152万 | 142.47万 |
| 2 | 乐清市 | 146.40万 | 138.93万 |
| 3 | 鹿城区 | 118.95万 | 129.33万 |
| 4 | 瓯海区 | 96.32万 | 99.69万 |
| 5 | 永嘉县 | 86.95万 | 78.92万 |
| 6 | 平阳县 | 86.32万 | 76.17万 |
| 7 | 苍南县 | 84.58万 | 118.46万 |
| 8 | 龙湾区 | 47.57万 | 74.93万 |
| 9 | 龙港市 | 46.77万 | 万 |
| 10 | 文成县 | 28.85万 | 21.21万 |
| 11 | 泰顺县 | 26.6万 | 23.34万 |
| 12 | 浙南产业集聚区 | 24.93万 | 万 |
| 13 | 洞头区 | 10.7万 | 8.77万 |
| 14 | 瓯江口产业集聚区 | 4.19万 | 万 |
