| 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
|---|---|---|---|
| - | 南阳市 | 962.90万 | - |
| 1 | 邓州市 | 124.78万 | 146.82万 |
| 2 | 唐河县 | 105.3万 | 128.23万 |
| 3 | 方城县 | 87.37万 | 92.25万 |
| 4 | 卧龙区 | 86.67万 | 92.46万 |
| 5 | 镇平县 | 82.98万 | 85.96万 |
| 6 | 宛城区 | 63.33万 | 88.72万 |
| 7 | 新野县 | 59.55万 | 62.92万 |
| 8 | 社旗县 | 56.16万 | 63.38万 |
| 9 | 南召县 | 54.55万 | 55.72万 |
| 10 | 内乡县 | 54.24万 | 57.52万 |
| 11 | 淅川县 | 53.3万 | 68.57万 |
| 12 | 西峡县 | 45.04万 | 44.44万 |
| 13 | 桐柏县 | 37.52万 | 39.39万 |
| 14 | 高新技术开发区 | 22.69万 | 万 |
| 15 | 城乡一体化示范区 | 22.51万 | 万 |
| 16 | 官庄工区 | 13.33万 | 万 |
