| 排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
|---|---|---|---|
| - | 青岛市 | 1025.67万 | - |
| 1 | 黄岛区(西海岸新区) | 190.36万 | 52.42万 |
| 2 | 即墨区 | 133.61万 | 117.72万 |
| 3 | 平度市 | 119.13万 | 135.74万 |
| 4 | 城阳区 | 110.96万 | 73.72万 |
| 5 | 市北区 | 109.69万 | 55.82万 |
| 6 | 胶州市 | 98.78万 | 84.31万 |
| 7 | 李沧区 | 73.73万 | 51.24万 |
| 8 | 莱西市 | 72.01万 | 75.02万 |
| 9 | 崂山区 | 50.24万 | 37.95万 |
| 10 | 市南区 | 48.66万 | 54.48万 |
| 11 | 青岛高新区 | 4.1823万 | 万 |
