| 法国排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 伯纳德·阿诺特 | 1419亿美元 | LVMH |
| 2 | 15 | 弗朗索瓦丝·贝当古-梅耶斯 | 630亿美元 | 欧莱雅 |
| 3 | 26 | 鲁道夫·萨德 | 414亿美元 | 达飞集团 |
| 4 | 38 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 298亿美元 | PPR集团 |
| 5 | 42 | 阿兰·韦特海默 | 280亿美元 | 香奈儿 |
| 6 | 42 | 杰拉德·韦特海默 | 280亿美元 | 香奈儿 |
| 7 | 142 | 皮埃尔·卡斯特家族 | 145亿美元 | Castel集团 |
| 8 | 114 | 埃玛纽·贝斯尼尔 | 145亿美元 | 拉克塔里斯公司 |
| 9 | 255 | 泽维尔·尼尔 | 77亿美元 | 伊利亚德公司 |
| 10 | 294 | 黄嘉儿及家族 | 71亿美元 | 佩罗多家族 |
| 11 | 322 | 洛伦索·费尔蒂塔 | 68亿美元 | 投资 |
| 12 | 370 | 尼古拉斯·皮埃什 | 63亿美元 | 爱马仕 |
| 13 | 469 | 阿兰·梅里埃及家族 | 53亿美元 | 生物梅里埃公司 |
| 14 | 492 | 让-米歇尔·贝尼耶 | 51亿美元 | 拉克塔利斯集团 |
| 15 | 492 | 玛丽·贝斯尼尔·博瓦罗 | 51亿美元 | 拉克塔利斯公司继承人 |
| 16 | 653 | 帕特里克·德拉希 | 41亿美元 | 法国Altice公司 |
| 17 | 759 | 马克·拉德雷德·拉夏里埃 | 36亿美元 | 惠誉国际 |
| 18 | 851 | 马丁·布伊格和奥利佛·布伊格 | 33亿美元 | 法国布依格集团 |
| 19 | 1107 | 菲利普·弗德赛 | 31亿美元 | 劳动中介 |
| 20 | 934 | 穆哈德·阿利塔徳 | 30亿美元 | Altrad Group |
| 21 | 1026 | 查尔斯·艾德斯坦纳 | 27亿美元 | 达索猎鹰公司 |
| 22 | 1087 | 吉勒斯·马丁 | 26亿美元 | 美国马尼托瓦克集团 |
| 23 | 1309 | 安妮·博富尔 | 22亿美元 | 益普生 |
| 24 | 1310 | 昂利·博富尔 | 22亿美元 | 益普生 |
| 25 | 1351 | 米歇尔·雷勒克 | 21亿美元 | 迪卡侬集团 |
| 26 | 1404 | 路易斯·乐达夫 | 20亿美元 | Le Duff 集团 |
| 27 | 1444 | 克里斯蒂安·拉杜什 | 20亿美元 | 会计服务 |
| 28 | 1548 | 伯纳德·弗雷斯 | 18亿美元 | Fareva |
| 29 | 1800 | 阿伦·塔拉韦拉 | 15亿美元 | 房地产 |
| 30 | 1821 | 诺博特·丹特桑格 | 15亿美元 | 法国NorbertDentressangle集团 |
| 31 | 1921 | 菲利普·吉内斯特 | 14亿美元 | 房地产 |
| 32 | 2755 | 让·皮埃尔·卡亚尔 | 12亿美元 | 波尔图克鲁兹(Porto Curz) |
| 33 | 2215 | 爱德华·卡明纳克 | 12亿美元 | 资金管理 |
| 34 | 2825 | 让·卜瑞乐 | 11亿美元 | burelle SA |
| 35 | 2825 | 劳伦·卜瑞乐 | 11亿美元 | 彼欧公司 |
| 36 | 2990 | 伊丽莎白·巴丹德 | 10亿美元 | 法国阳狮集团 |
| 37 | 2377 | 克莱门特·法亚及家族 | 11亿美元 | 法亚建筑集团 |
| 38 | 3038 | 雅克·梅赫瑟洪-维卡家族 | 10亿美元 | 水泥 |
| 39 | 3085 | 利莉亚娜·贝当古 | 0亿美元 | 欧莱雅集团 |
| 40 | 3085 | 丹尼尔·鲁利耶 | 0亿美元 | 法国虎立业集团 |
| 41 | 3085 | 米歇尔·沙卢布及家族 | 0亿美元 | Chalhoub Group |
| 42 | 3085 | 多米尼克·德塞涅 | 0亿美元 | 赌场 |
| 43 | 3085 | 塞尔日·达索 | 0亿美元 | 达索集团 |
| 44 | 3085 | 皮埃尔·贝龙 | 0亿美元 | 食品 |
| 45 | 3085 | 雅克· 沙迪及家族 | 0亿美元 | 达飞集团 |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
