| 意大利排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 乔瓦尼·费列罗 | 318亿美元 | 费列罗集团CEO |
| 2 | 51 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 302亿美元 | 陆逊梯卡集团 |
| 3 | 235 | 斯德法诺·佩斯纳 | 80亿美元 | |
| 4 | 455 | 西尔维奥·贝卢斯科尼及家族 | 54亿美元 | |
| 5 | 491 | 乔治·阿玛尼 | 51亿美元 | 奢侈品 |
| 6 | 647 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝 | 41亿美元 | 意大利女首富 |
| 7 | 655 | 皮耶罗・法拉利 | 41亿美元 | |
| 8 | 722 | 帕吉欧・贝尔特利 | 37亿美元 | |
| 9 | 724 | 缪西娅・普拉达 | 37亿美元 | |
| 10 | 800 | 奥古斯都·佩尔费蒂与乔治奥·佩尔费蒂 | 34亿美元 | |
| 11 | 844 | 卢卡・加拉沃格利亚 | 33亿美元 | |
| 12 | 845 | 保罗・马里奥・罗卡和吉安菲利斯・马里奥・罗卡 | 33亿美元 | |
| 13 | 947 | 古斯塔沃・迪尼格里 | 30亿美元 | |
| 14 | 992 | 弗朗西斯科・加埃塔诺・卡尔塔吉龙 | 29亿美元 | |
| 15 | 1037 | 朱丽安娜・贝纳通 | 27亿美元 | |
| 16 | 1038 | 卢西亚诺・贝纳通 | 27亿美元 | |
| 17 | 1183 | 雷莫・鲁菲尼 | 24亿美元 | |
| 18 | 1297 | 伦佐・罗索 | 22亿美元 | |
| 19 | 1498 | 布鲁诺・库奇利及家族 | 19亿美元 | |
| 20 | 1557 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗及家族 | 18亿美元 | 杰森电器和费列罗巧克力 |
| 21 | 1618 | 尼古拉・宝格丽 | 17亿美元 | |
| 22 | 1702 | 阿尔贝托・普拉达 | 16亿美元 | |
| 23 | 1702 | 玛丽娜・普拉达 | 16亿美元 | |
| 24 | 1722 | 马里奥・莫雷蒂・珀莱加托及家族 | 16亿美元 | |
| 25 | 2153 | 多梅尼科・多尔奇 | 16亿美元 | |
| 26 | 2153 | 斯蒂芬诺·加巴纳 | 16亿美元 | |
| 27 | 1889 | 马西莫・莫拉蒂 | 15亿美元 | |
| 28 | 1967 | 保罗・宝格丽 | 14亿美元 | |
| 29 | 2109 | 迪亚戈・德拉・瓦莱 | 13亿美元 | |
| 30 | 2684 | 路奇・克雷莫尼尼及家族 | 12亿美元 | |
| 31 | 2247 | 桑德罗・维洛尼西 | 12亿美元 | |
| 32 | 3085 | 卡洛・贝纳通 | 0亿美元 | |
| 33 | 3085 | 吉尔伯托・贝纳通 | 0亿美元 | |
| 34 | 3085 | 安德烈・德拉・瓦莱 | 0亿美元 | |
| 35 | 3085 | 艾曼纽拉・巴里拉 | 0亿美元 | |
| 36 | 3085 | 吉多・巴里拉 | 0亿美元 | |
| 37 | 3085 | 卢卡・巴里拉 | 0亿美元 | |
| 38 | 3085 | 保罗・巴里拉 | 0亿美元 | |
| 39 | 3085 | 卢基・罗瓦帝及家族 | 0亿美元 | |
| 40 | 3085 | 皮耶尔・路易吉・洛若尔・皮亚那 | 0亿美元 | |
| 41 | 3085 | 吉安・马尔科・莫拉蒂 | 0亿美元 | |
| 42 | 3085 | 恩尼奥·多瑞斯家族 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
