| 泰国排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 谢氏兄弟 | 323亿美元 | 泰国正大国际集团 |
| 2 | 92 | 郑氏家族 | 207亿美元 | 零售 |
| 3 | 148 | 许书恩家族 | 141亿美元 | |
| 4 | 151 | 萨拉• 拉达纳瓦迪 | 115亿美元 | 能源行业 |
| 5 | 168 | 谢国民 | 104亿美元 | 泰国正大国际集团董事长 |
| 6 | 170 | 苏旭明 | 103亿美元 | 泰国酿酒业巨子 |
| 7 | 588 | 谢中民 | 44亿美元 | |
| 8 | 597 | 谢正民 | 44亿美元 | |
| 9 | 607 | 谢大民 | 43亿美元 | |
| 10 | 873 | 讪滴·必罗巴迪家族 | 38亿美元 | |
| 11 | 741 | 索姆霍特・阿乎奈 | 37亿美元 | |
| 12 | 824 | 普拉瑟特・普拉萨通-奥索斯 | 34亿美元 | |
| 13 | 980 | 侯业顺 | 29亿美元 | |
| 14 | 1550 | 里特·泰拉科门家族 | 23亿美元 | |
| 15 | 1628 | 奥萨沙努格拉家族 | 21亿美元 | |
| 16 | 1407 | 他信・西那瓦 | 20亿美元 | |
| 17 | 1753 | 苏帕鲁克·乌普吉 | 20亿美元 | |
| 18 | 1488 | 威猜・桑坦 | 19亿美元 | |
| 19 | 1526 | 哈拉尔・林克 | 19亿美元 | |
| 20 | 1555 | 普拉域德・玛哈基司尼 | 18亿美元 | |
| 21 | 2053 | 萨拉·冯库索基家族 | 16.5亿美元 | |
| 22 | 1665 | 初查·皮托派和道纳帕·皮托派夫妇 | 17亿美元 | 金融 |
| 23 | 1700 | 黄创山 | 16亿美元 | |
| 24 | 2430 | 陈有汉家族 | 14亿美元 | |
| 25 | 1938 | 李智正 | 14亿美元 | |
| 26 | 2454 | 马国长 | 14亿美元 | |
| 27 | 2090 | 威廉・海内克 | 13亿美元 | |
| 28 | 2093 | 萨西恩·塞哈西特 | 13亿美元 | |
| 29 | 2719 | 查猜·卡尤波塔 | 12亿美元 | |
| 30 | 2735 | 伍万通家族 | 12亿美元 | |
| 31 | 2765 | 蓬塞普·蓬普拉巴家族 | 11亿美元 | |
| 32 | 2842 | 苏希达·拉塔纳拉克 | 11.1亿美元 | |
| 33 | 2863 | 皮特·波达拉密克 | 11亿美元 | |
| 34 | 2873 | 尼西塔·沙阿·菲德布什家族 | 10.9亿美元 | |
| 35 | 2947 | 刘锦坤 | 11亿美元 | |
| 36 | 2362 | 汤格玛・维吉波旁 | 11亿美元 | |
| 37 | 3085 | 里特・泰拉科门 | 0亿美元 | |
| 38 | 3085 | 谢吉(音) | 0亿美元 | |
| 39 | 3085 | 威猜・斯里瓦塔那布拉帕 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
