| 沙特阿拉伯排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2889 | 穆罕默德?赛拉斐 | 10.8亿美元 | |
| 2 | 3085 | 苏尔坦・本・穆罕默德・本・沙特・卡比尔王子 | 0亿美元 | |
| 3 | 3085 | 穆罕默德・伊萨及家族 | 0亿美元 | |
| 4 | 3085 | 瓦利德·本·塔拉勒·阿勒沙特 | 0亿美元 | 中东股神、沙特阿拉伯开国国君第21位王子的子嗣 |
| 5 | 3085 | 阿卜杜拉・拉吉及家族 | 0亿美元 | |
| 6 | 3085 | 阿卜杜・马吉德・阿尔霍凯 | 0亿美元 | |
| 7 | 3085 | 法瓦兹・阿尔霍凯 | 0亿美元 | |
| 8 | 3085 | 萨利赫·卡迈尔 | 0亿美元 | |
| 9 | 3085 | 萨尔曼・阿尔霍凯 | 0亿美元 | |
| 10 | 3085 | 穆罕默德·阿毛迪 | 0亿美元 | CorralPetroleumHoldings石油公司领导人 |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
