| 菲律宾排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 曼努埃尔・维拉 | 61亿美元 | |
| 2 | 485 | 小恩里克・雷颂 | 51亿美元 | |
| 3 | 1143 | 蔡启文 | 25亿美元 | |
| 4 | 1377 | 吴聪满 | 21亿美元 | |
| 5 | 1489 | 陈永栽及家族 | 19亿美元 | |
| 6 | 1976 | 许炳记夫妇 | 17亿美元 | |
| 7 | 2266 | 陈觉中及家族 | 12亿美元 | |
| 8 | 2938 | 罗贝托・安宾 | 11亿美元 | |
| 9 | 3085 | 吴奕辉 | 0亿美元 | |
| 10 | 3085 | 郑少坚及家族 | 0亿美元 | |
| 11 | 3085 | 爱德嘉·西亚 | 0亿美元 | 烧烤先生(Mang Inasal)快餐店创始人 |
| 12 | 3085 | 施至成及家族 | 0亿美元 | SM集团 |
| 13 | 3085 | 小罗伯特・ 柯依尤托 | 0亿美元 | |
| 14 | 3085 | 小爱德华多・许寰哥 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
