| 韩国排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | 李在镕 | 65亿美元 | 三星电子副董事长 |
| 2 | 435 | 李在镕 | 64亿美元 | 三星集团 |
| 3 | 377 | 徐廷珍 | 62亿美元 | Celltrion生物制药公司 |
| 4 | 411 | 权赫彬 | 58亿美元 | 游戏公司Smilegate |
| 5 | 559 | 金范秀 | 46亿美元 | |
| 6 | 613 | 洪罗喜 | 43亿美元 | |
| 7 | 1077 | 郑梦九 | 32亿美元 | |
| 8 | 1016 | 李富真 | 28亿美元 | |
| 9 | 1078 | 郑义宣 | 26亿美元 | |
| 10 | 1191 | 李叙显 | 24亿美元 | |
| 11 | 1821 | 房俊赫 | 19亿美元 | |
| 12 | 1643 | 崔泰源 | 17亿美元 | |
| 13 | 1720 | 赵正镐 | 16亿美元 | |
| 14 | 2277 | 郑溶镇 | 15亿美元 | |
| 15 | 1867 | 李重根 | 15亿美元 | |
| 16 | 2443 | 金南正 | 14亿美元 | |
| 17 | 2074 | 徐庆培 | 13亿美元 | 主席|爱茉莉太平洋 |
| 18 | 2104 | 金泽辰 | 13亿美元 | NCSOFT公司CEO |
| 19 | 2115 | 李海珍 | 13亿美元 | |
| 20 | 2745 | 朴炫柱 | 12亿美元 | |
| 21 | 2785 | 洪锡朝 | 11亿美元 | |
| 22 | 2795 | 具本绫 | 11亿美元 | 喜星电子 |
| 23 | 2259 | 金俊起 | 12亿美元 | 韩国东部集团创始人 |
| 24 | 2971 | 崔璂源 | 10亿美元 | SK集团 |
| 25 | 3043 | 申昌济 | 10亿美元 | |
| 26 | 2384 | 李豪镇 | 11亿美元 | |
| 27 | 3085 | 李尚革 | 0亿美元 | |
| 28 | 3085 | 具本茂 | 0亿美元 | |
| 29 | 3085 | 李在贤 | 0亿美元 | 希杰(CJ)韩国株式会社 |
| 30 | 3085 | 赵洋来 | 0亿美元 | |
| 31 | 3085 | 许英寅 | 0亿美元 | |
| 32 | 3085 | 郑梦准 | 0亿美元 | |
| 33 | 3085 | 李健熙 | 0亿美元 | 三星集团 |
| 34 | 3085 | 李明熙 | 0亿美元 | |
| 35 | 3085 | 李和卿 | 0亿美元 | 好丽友大股东 |
| 36 | 3085 | 张平顺 | 0亿美元 | |
| 37 | 3085 | 林盛基 | 0亿美元 | |
| 38 | 3085 | 辛东珠 | 0亿美元 | |
| 39 | 3085 | 金正宇 | 0亿美元 | |
| 40 | 3085 | 辛东彬 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
