| 印度排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高塔姆·阿达尼 | 1346亿美元 | 阿达尼集团 |
| 2 | 9 | 穆克什·安巴尼 | 843亿美元 | 印度信诚工业集团 |
| 3 | 58 | 希夫·纳达 | 218亿美元 | 信息技术 |
| 4 | 61 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 213亿美元 | 印度血清研究所创始人 |
| 5 | 100 | 萨维特里·金达尔及家族 | 154亿美元 | |
| 6 | 106 | 迪利普·桑哈维迪 | 150亿美元 | |
| 7 | 109 | 欣杜贾家族 | 149亿美元 | |
| 8 | 110 | 库玛尔·博拉 | 148亿美元 | 埃迪亚贝拉集团董事长 |
| 9 | 115 | 苏尼尔·米塔尔家族 | 144亿美元 | 巴帝电信公司董事长兼总经理 |
| 10 | 119 | 乌代·科塔克 | 138亿美元 | 科塔克-马恒达银行创始人 |
| 11 | 124 | 拉克希米·米塔尔 | 135亿美元 | 米塔尔钢铁公司创始人 |
| 12 | 196 | 阿齐姆·普莱姆基 | 92亿美元 | 威普罗公司董事长 |
| 13 | 206 | 巴贾吉兄弟 | 89亿美元 | |
| 14 | 222 | 库夏·帕尔·辛格 | 84亿美元 | |
| 15 | 224 | 阿什温・达尼 | 83亿美元 | |
| 16 | 272 | 拉维・斋浦里亚 | 74亿美元 | |
| 17 | 339 | 维克拉姆·拉尔 | 66亿美元 | 印度Eicher Motors商用车公司CEO |
| 18 | 345 | 穆拉利・迪维 | 65亿美元 | |
| 19 | 447 | 拉克什·金君瓦拉 | 63亿美元 | |
| 20 | 376 | 哈斯穆克·丘德加 | 62亿美元 | |
| 21 | 402 | 贝努·戈帕尔·班古尔 | 60亿美元 | |
| 22 | 447 | M.A.优素福・阿里 | 54亿美元 | |
| 23 | 521 | 卡皮尔・巴蒂亚和拉胡尔・巴蒂亚 | 48亿美元 | |
| 24 | 568 | 曼加尔・普拉巴特・罗哈 | 45亿美元 | |
| 25 | 590 | 阿尼·莱·古普塔家族 | 44亿美元 | |
| 26 | 594 | N.R.纳拉亚纳・穆尔蒂 | 44亿美元 | |
| 27 | 660 | 昌德鲁・拉赫贾 | 41亿美元 | |
| 28 | 666 | 潘卡・帕特尔 | 40亿美元 | |
| 29 | 720 | 丽娜・特瓦里 | 38亿美元 | |
| 30 | 746 | 纳斯里?瓦迪亚 | 37亿美元 | |
| 31 | 807 | 帕万・穆贾尔及家族 | 34亿美元 | |
| 32 | 854 | 阿查里雅·巴克里希纳 | 33亿美元 | 帕坦加利公司 |
| 33 | 876 | 阿贾伊・皮拉马尔 | 32亿美元 | |
| 34 | 891 | 乔伊・阿罗卡斯 | 31亿美元 | |
| 35 | 911 | 塞纳帕西・戈帕拉克里什南 | 31亿美元 | |
| 36 | 914 | 哈施・马里瓦拉 | 31亿美元 | |
| 37 | 921 | 维卡斯・奥拜瑞 | 31亿美元 | |
| 38 | 928 | 卡珊・帕特尔 | 31亿美元 | |
| 39 | 937 | 阿贝・费罗迪亚 | 30亿美元 | |
| 40 | 953 | 米基・加提亚尼 | 30亿美元 | |
| 41 | 1005 | 南丹・尼勒卡尼 | 28亿美元 | |
| 42 | 1017 | 基兰·玛朱姆达-肖 | 28亿美元 | Biocon公司 |
| 43 | 1033 | 维维克・昌德・博缅 | 27亿美元 | |
| 44 | 1047 | 卡兰尼施・马兰 | 27亿美元 | |
| 45 | 1088 | 哈林达帕尔・邦高 | 26亿美元 | |
| 46 | 1120 | 阿迪・戈德瑞吉 | 25亿美元 | |
| 47 | 1120 | 贾姆希德・戈德瑞吉 | 25亿美元 | |
| 48 | 1120 | 纳迪尔・戈德瑞吉 | 25亿美元 | |
| 49 | 1120 | 日沙德・纳奥若吉 | 25亿美元 | |
| 50 | 1124 | 基肖尔・马里瓦拉 | 25亿美元 | |
| 51 | 1127 | 阿温蒂古 | 25亿美元 | |
| 52 | 1133 | 斯米塔・克里什纳・果尔吉 | 25亿美元 | |
| 53 | 1214 | 阿南德・博缅 | 23亿美元 | |
| 54 | 1226 | 巴巴·卡利亚尼 | 23亿美元 | |
| 55 | 1236 | 桑吉夫・戈恩卡 | 23亿美元 | |
| 56 | 1237 | 优素福・哈米尔德 | 23亿美元 | |
| 57 | 1263 | K. 迪内希 | 23亿美元 | |
| 58 | 1272 | 拉詹・拉赫贾及家族 | 23亿美元 | |
| 59 | 1294 | 拉奇曼・达斯・米塔尔 | 22亿美元 | |
| 60 | 1324 | 阿南德・马欣德拉 | 22亿美元 | |
| 61 | 1381 | 哈什・戈恩卡 | 21亿美元 | |
| 62 | 1403 | 阿努·阿迦 | 20亿美元 | |
| 63 | 1456 | 阿洛克・洛希亚 | 20亿美元 | |
| 64 | 1522 | 拉维・皮莱 | 19亿美元 | |
| 65 | 1525 | 吉滕德拉・弗瓦尼 | 19亿美元 | |
| 66 | 1529 | 布哈德里什・沙阿 | 19亿美元 | |
| 67 | 1571 | S.D.施布拉尔 | 18亿美元 | |
| 68 | 1591 | 阿尼尔・阿加瓦尔 | 18亿美元 | |
| 69 | 1605 | 桑尼・瓦尔基 | 18亿美元 | |
| 70 | 1711 | 拉居・史洛夫 | 16亿美元 | |
| 71 | 1730 | 阿米特·博缅 | 16亿美元 | |
| 72 | 1810 | P.V. 兰姆普拉萨・雷迪 | 15亿美元 | |
| 73 | 1845 | 耐兰詹・赫然安达尼 | 15亿美元 | |
| 74 | 1957 | 萨布哈什·伦瓦尔 | 14亿美元 | |
| 75 | 1968 | 兰詹・派 | 14亿美元 | |
| 76 | 1973 | 宝克里什・戈恩卡 | 14亿美元 | |
| 77 | 1977 | 拉达・希亚姆・阿加瓦尔 | 14亿美元 | |
| 78 | 1977 | 拉达・希亚姆・戈恩卡 | 14亿美元 | |
| 79 | 2180 | 吉拉育・阿明 | 12亿美元 | |
| 80 | 2834 | 阿卡・贝克里 | 11亿美元 | |
| 81 | 2265 | 帕维尔・季卡奇 | 12亿美元 | |
| 82 | 2309 | 穆法特拉杰・穆诺 | 11亿美元 | |
| 83 | 3018 | 马尔温德·辛格和舍温德·辛格 | 10亿美元 | |
| 84 | 2366 | 阿南吉特・辛格 | 11亿美元 | |
| 85 | 2393 | 维杰?舍卡尔?沙尔玛 | 11亿美元 | |
| 86 | 3085 | 苏伦德拉·赫然安达尼 | 0亿美元 | |
| 87 | 3085 | 阿贾伊·卡尔思 | 0亿美元 | |
| 88 | 3085 | 玛韩德拉・普拉萨德 | 0亿美元 | |
| 89 | 3085 | 阿扎德・穆本 | 0亿美元 | |
| 90 | 3085 | 德文德拉・贾殷 | 0亿美元 | |
| 91 | 3085 | 阿尼尔・安巴尼 | 0亿美元 | |
| 92 | 3085 | 尼拉夫・莫迪 | 0亿美元 | |
| 93 | 3085 | T.S. 卡利亚纳拉曼 | 0亿美元 | |
| 94 | 3085 | 戴希・班度・古普塔 | 0亿美元 | |
| 95 | 3085 | 拉胡尔・巴贾吉 | 0亿美元 | |
| 96 | 3085 | 沙希・鲁雅、拉维・鲁雅兄弟 | 0亿美元 | |
| 97 | 3085 | 拉纳・卡普尔 | 0亿美元 | |
| 98 | 3085 | 萨米尔?格洛 | 0亿美元 | |
| 99 | 3085 | 施什儿·巴贾吉 | 0亿美元 | |
| 100 | 3085 | 哈比・赫里基瓦拉 | 0亿美元 | |
| 101 | 3085 | 沙提什・梅塔 | 0亿美元 | |
| 102 | 3085 | 库尔迪普・辛格和古尔巴坎・辛格・丁格拉 | 0亿美元 | |
| 103 | 3085 | 苏迪尔・梅塔和萨米尔・梅塔 | 0亿美元 | |
| 104 | 3085 | 桑普拉达・辛格 | 0亿美元 | |
| 105 | 3085 | 拉达吉申·达马尼家族 | 0亿美元 | |
| 106 | 3085 | 苏巴斯・钱德拉 | 0亿美元 | |
| 107 | 3085 | B.R.谢帝 | 0亿美元 | |
| 说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 | ||||
