呼和浩特各区县GDP是多少?小编整理了呼和浩特各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赛罕区 | 773.4亿 | 2020 |
| 2 | 新城区 | 607.4亿 | 2020 |
| 3 | 玉泉区 | 324.5亿 | 2020 |
| 4 | 回民区 | 285.7亿 | 2020 |
| 5 | 土默特左旗 | 191.2亿 | 2020 |
| 6 | 和林格尔县 | 182.5亿 | 2020 |
| 7 | 托克托县 | 142.2亿 | 2020 |
| 8 | 清水河县 | 65.9亿 | 2020 |
| 9 | 武川县 | 51.2亿 | 2020 |
