| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/12/02 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.15 | 118 | 75000 | 1.21 |
| 2 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.22 | 74 | 33000 | 1.02 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.17 | 172 | 75000 | 1.01 |
| 4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.15 | 76 | 33000 | 1.01 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.66 | 99 | 33000 | 0.89 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 |
| 7 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 |
| 8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.43 | 104 | 30000 | 0.82 |
| 9 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.42 | 115 | 33000 | 0.82 |
| 10 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.36 | 120 | 33000 | 0.8 |
| 11 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.35 | 115 | 31250 | 0.8 |
| 12 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.33 | 117 | 31250 | 0.79 |
| 13 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.3 | 115 | 30000 | 0.78 |
| 14 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.25 | 149 | 37500 | 0.77 |
| 15 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.21 | 154 | 37500 | 0.76 |
| 16 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.2 | 145 | 35000 | 0.75 |
| 17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.19 | 130 | 31250 | 0.75 |
| 18 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 1.1 | 113 | 25000 | 0.72 |
| 19 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
| 20 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1 | 164 | 33000 | 0.69 |
| 21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
| 22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.95 | 105 | 20000 | 0.67 |
| 23 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.92 | 202 | 37500 | 0.66 |
| 24 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.91 | 180 | 33000 | 0.66 |
| 25 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.9 | 165 | 30000 | 0.65 |
| 26 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.88 | 113 | 20000 | 0.65 |
| 27 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
| 28 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.8 | 186 | 30000 | 0.62 |
| 29 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.8 | 307 | 49500 | 0.62 |
| 30 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
| 31 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
| 32 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
| 33 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
| 34 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
| 35 | GTV-D | 黃金庭院 | 21:00 | 0.64 | 194 | 25000 | 0.55 |
| 36 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
| 37 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
| 38 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.57 | 261 | 30000 | 0.52 |
| 39 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.56 | 439 | 49500 | 0.52 |
| 40 | ET-D | 紳士與小姐 | 21:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
| 41 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.54 | 303 | 33000 | 0.51 |
| 42 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.54 | 303 | 33000 | 0.51 |
| 43 | 緯日本 | 生活好吃驚 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
| 44 | YOYOTV | 1930我們這一 | 19:30 | 0.47 | 158 | 15000 | |
| 45 | ET-D | 2000紳士與小 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
| 46 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.47 | 330 | 31250 | |
| 47 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
| 48 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.43 | 260 | 22500 | |
| 49 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 19:00 | 0.43 | 130 | 11250 | |
| 50 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.43 | 173 | 15000 | |
| 51 | 緯育樂 | 木府風雲 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 52 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 53 | 緯育樂 | 木府風雲 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 54 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 55 | GTV-D | 2000黃金庭院 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 56 | 三立2 | 後菜鳥的燦爛 | 20:00 | 0.37 | 664 | 49500 | |
| 57 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
| 58 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
| 59 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 18:00 | 0.35 | 160 | 11250 | |
| 60 | 中文台 | 36題愛上你 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 61 | 華視 | 天堂的微笑 | 21:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 62 | 緯來戲 | 秘密的女人 | 20:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 63 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
| 64 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 65 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.33 | 940 | 62500 | |
| 66 | 緯來綜 | 冷暖人間 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 67 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
| 68 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 69 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 70 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
| 71 | 中文台 | 真愛好孕到 | 21:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 72 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 18:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
| 73 | YOYOTV | 2130我們這一 | 21:30 | 0.29 | 128 | 7500 | |
| 74 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.29 | 171 | 10000 | |
| 75 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 76 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
| 77 | 緯日本 | 漁夫女王 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 78 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 79 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 17:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
| 80 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 81 | MUCHTV | 幸福蒲公英 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 82 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 83 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 84 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 85 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 86 | 緯育樂 | 日出之食 | 18:20 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 87 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 88 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.26 | 191 | 10000 | |
| 89 | 緯來綜 | 1900冷暖人間 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 90 | 緯來綜 | 大胃女王吃遍 | 17:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
| 91 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 92 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 93 | 緯育樂 | 行走廚房 | 19:15 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 94 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 95 | CTiV | 2100同學來了 | 21:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
| 96 | 華視 | 天堂的微笑 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
| 97 | 緯電影 | 唐人街探案 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 98 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 99 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
| 100 | GTV-1 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 101 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 102 | YOYOTV | 1945激鬥瓶蓋 | 19:45 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 103 | 非凡新 | 活力新台灣 | 19:50 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 104 | 緯來戲 | 五月的情海 | 19:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 105 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
| 106 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.22 | 846 | 37500 | |
| 107 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.22 | 141 | 6250 | |
| 108 | 超視一 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
| 109 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 110 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 111 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.21 | 709 | 30000 | |
| 112 | 緯來戲 | 五月的情海 | 18:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
| 113 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 114 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
| 115 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 116 | DSC台 | 舊貨獵人14 | 19:00 | 0.21 | 148 | 6250 | |
| 117 | 衛電影 | 誤殺 | 21:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 118 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 119 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.2 | 819 | 33000 | |
| 120 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
