成都各区县GDP是多少?小编整理了成都各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 龙泉驿区 | 1504.4亿 | 2021 |
| 2 | 金牛区 | 1472.9亿 | 2021 |
| 3 | 青羊区 | 1454.9亿 | 2021 |
| 4 | 锦江区 | 1260.6亿 | 2021 |
| 5 | 郫都区 | 724.2亿 | 2021 |
| 6 | 温江区 | 688.13亿 | 2021 |
| 7 | 简阳市 | 620.09亿 | 2021 |
| 8 | 彭州市 | 602亿 | 2021 |
| 9 | 都江堰市 | 484.28亿 | 2021 |
| 10 | 新津区 | 444.41亿 | 2021 |
| 11 | 邛崃市 | 386.32亿 | 2021 |
| 12 | 大邑县 | 317.40亿 | 2021 |
| 13 | 蒲江县 | 203.944亿 | 2021 |
