黔西南各区县GDP是多少?小编整理了黔西南各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| - | 黔西南布依族苗族自治州 | 1506.37亿 | 详情 |
| 1 | 兴义市 | 548.40亿 | 2021 |
| 2 | 兴仁市 | 216.55亿 | 2021 |
| 3 | 贞丰县 | 169.67亿 | 2021 |
| 4 | 安龙县 | 163.94亿 | 2021 |
| 5 | 望谟县 | 112.22亿 | 2021 |
| 6 | 普安县 | 112.14亿 | 2021 |
| 7 | 晴隆县 | 95.56亿 | 2021 |
| 8 | 册亨县 | 87.8775亿 | 2021 |
