铜仁各区县GDP是多少?小编整理了铜仁各区县GDP数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| - | 铜仁市 | 1462.65亿 | 详情 |
| 1 | 碧江区 | 255.37亿 | 2021 |
| 2 | 思南县 | 190.97亿 | 2021 |
| 3 | 松桃苗族自治县 | 187.01亿 | 2021 |
| 4 | 德江县 | 159.26亿 | 2021 |
| 5 | 沿河土家族自治县 | 144.54亿 | 2021 |
| 6 | 印江土家族苗族自治县 | 130.74亿 | 2021 |
| 7 | 石阡县 | 126.1216亿 | 2021 |
| 8 | 玉屏侗族自治县 | 104.82亿 | 2021 |
| 9 | 万山区 | 86.46亿 | 2021 |
| 10 | 江口县 | 77.35亿 | 2021 |
